満塁HR 満塁HR ソロHR 3連発スタート!

  • 江幡
    2026年04月18日 05:39 visibility110

 

https://youtube.com/shorts/TjQT1pboVdY?si=56KcLJoq9PKTQ0H9

 

【2026シーズン開幕】

第一打席:満塁ホームラン 打点4

第二打席:満塁ホームラン 打点4

第三打席:ソロホームラン 打点1

第四打席:フェンス直撃シングル

 

 

【2026年成績】

打率1000(4-4)
打点9
本塁打3
2塁打0
安打数4
四球0
長打率3.2500
OPS4.2500
⬇️
2026の成績はずばりこれでいきます。

〜2026シーズン〜

【予測値】
打率.455
本塁打10
打点28
長打率1.855
ops2.225

大谷翔平 本塁打ペース
  
試合 23年|24年|25年|26年  江幡
01G   |  |  |     1号 2号 3号
02G   |  |1号|
03G 1号|  |2号|
04G 2号|  |  |
05G   |  |  |
06G   |  |  |
07G   |  |  |1号
08G   |  |3号|
09G 3号|1号|  |2号
10G   |2号|  |3号
11G   |  |  |
12G   |  |4号|
13G   |3号|  |
14G   |  |  |4号
15G   |  |  |5号🆕
16G   |4号|  | 
17G 4号|  |  |
18G   |  |5号|
19G   |  |  |
20G   |  |6号|
21G   |  |  |
22G 5号|  |  | 
23G   |  |  |
24G   |5号|  |
25G 6号|6号|  |
26G   |  |  |
27G   |  |  |
28G   |7号|  |
29G 7号|  |  |
30G   |  |7号|
31G   |  |  |
32G   |  |  |
33G   |  |8号|
34G   |  |  |
35G   |8号|9号|
36G   |10号|10号|
37G   |11号|  |
38G 8号|  |11号|
39G   |  |12号|
40G   |  |  |
41G   |  |  |
42G 9号|  |  |
43G   |  |13号|
44G   |12号|14号|
45G 10号|  |16号|
46G   |  |  |
47G 11号|13号|  |
48G   |  |17号|
49G   |  |  |
50G   |  |  |
最終 44本|54本|55本|

sell野球

chat コメント 件

コメントをもっと見る

通報するとLaBOLA事務局に報告されます。
全ての通報に対応できるとは限りませんので、予めご了承ください。

  • 事務局に通報しました。